Lp. | Kod
odpadu | Rodzaj odpadu |
1. | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
2. | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
3. | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
4. | 03 01 01 | Odpady kory i korka |
5. | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
6. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
7. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
8. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
Lp. | Kod
odpadu | Rodzaj odpadu |
1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych |
2. | 19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego |
3. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) |
4. | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady |
5. | 19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych |
6. | 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych |
7. | 19 08 01 | Skratki |
8. | 19 08 02 | Zawartość piaskowników |
9. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
10. | 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 |
11. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |
12. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 |
13. | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
14. | 20 03 02 | Odpady z targowisk |
15. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
16. | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
17. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
18. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
19. | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
Lp. | Kod
odpadu | Rodzaj odpadu |
1. | 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali |
2. | 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 |
3. | 01 04 99 | Odpadowe piaski i iły |
4. | 01 04 12 | Odpady powstałe przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
5. | 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 |
6. | 01 04 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 |
7. | 10 09 03 | Żużle odlewnicze |
8. | 10 09 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 |
9. | 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 |
10. | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 |
11. | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 |
12. | 10 10 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 06 |
13. | 10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 |
14. | 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 |
15. | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) |
16. | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby |
17. | 16 01 03 | Zużyte opony |
18. | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 |
19. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
20. | 17 01 02 | Gruz ceglany |
21. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
22. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
23. | ex 17 01 80 | Tynki |
24. | ex 17 01 81 | Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu |
25. | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony
w 17 05 07 |
26. | 19 09 02 | Osady z klarowania wody |
27. | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) |
Lp. | Kod
odpadu | Rodzaj odpadu |
1. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
2. | 10 01 02 | Popioły lotne z węgla |
3. | 10 01 14* | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne |
4. | 10 01 15 | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 |
5. | 10 01 16* | Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne |
6. | 10 01 17 | Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 |
7. | 10 01 19 | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 |
8. | 10 01 24 | Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) |
9. | 10 01 80 | Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczanie spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym |
10. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły z gospodarstw domowych) |
11. | 20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (popioły z gospodarstw domowych) |
12. | 10 01 82 | Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) |
13. | 10 01 99 | Inne nie wymienione odpady |
14. | 10 02 02 | Nieprzerobione żużle z innych procesów |
15. | 10 10 03 | Zgary i żużle odlewnicze |
16. | 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 |
17. | 12 01 06* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |
18. | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |
19. | 12 01 08* | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce |
20. | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierąjące chlorowców |
21. | 12 01 10* | Syntetyczne oleje z obróbki metali |
22. | 12 01 19* | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji |
23. | 13 01 04* | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
24. | 13 01 05* | Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
25. | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji |
26. | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |
27. | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach |
28. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
29. | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
30. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
31. | 16 01 03 | Zużyte opony |
32. | 17 05 03* | Gleba i ziemia w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne |
33. | 17 05 07* | Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne |
34. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) |